评标结果公示 | |||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20230824001 | |||||||||||||
项目编号:FH2023CG0728 | |||||||||||||
招标人 | 中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 云山汇景保障性用房项目装修工程室内家电采购安装项目(第二次) | ||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价 (元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
1 | 广东佰益智能家居有限公司 | / | / | / | 1386800.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||
2 | 中山市创新美居家具有限公司 | / | / | / | 1398000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||
3 | 中山市鼎洲机电设备工程有限公司 | / | / | / | 1378500.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||
评标情况(通过初审情况) | 1、经评审,评标情况如下: | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过 初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 总分 | 排序 | |||||||
70分 | 30分 | 100分 | |||||||||||
1 | 中山市鼎洲机电设备工程有限公司 | 是 |
35.00 |
29.67 |
64.67 |
3 | |||||||
2 | 中山市创新美居家具有限公司 | 是 |
51.20 |
29.26 |
80.46 |
2 | |||||||
3 | 广东佰益智能家居有限公司 | 是 | 67.00 | 29.97 | 96.97 | 1 | |||||||
公示时间 | 2023年9月25日17:30至2023年9月28日17:30 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出,逾期将依法不予受理。 1.招标人:中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司; 联系人:崔工 联系电话:13450903680 2.招标代理机构:方禾(广东)项目管理有限公司; 联系人:林小姐 联系电话:0760-86937513 |
|||||||||||||
中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司 | |||||||||||||
方禾(广东)项目管理有限公司 | |||||||||||||
2023年9月25日 |